| 《BSデジタル番組》 | STB フルプラン |
STB ミニプラン |
|
|
|
NHK BS-1 BS 1ch | ○ | |
|
|
NHK BSプレミアム BS 3ch | ○ | |
|
|
BS日テレ BS 4ch | ○ | |
|
|
BSジャパン BS 7ch | ○ | |
|
|
BS朝日 BS 5ch | ○ | |
|
|
BS−TBS BS 6ch | ○ | |
|
|
BSフジ BS 8ch | ○ | |
|
|
BS11デジタル BS 11ch | ○ | |
|
|
Twellv(トゥエルビ) BS 12ch | ○ | |
| 《地上デジタル番組》 | STB フルプラン |
STB ミニプラン |
| NHK長野放送局(総合) 地デジ 1ch | ○ | |
| NHK長野放送局(教育) 地デジ 2ch | ○ | |
| NBS長野放送 地デジ 8ch | ○ | |
| SBC信越放送 地デジ 6ch | ○ | |
| TSBテレビ信州 地デジ 4ch | ○ | |
| ABN長野朝日放送 地デジ 5ch | ○ | |



