| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1年 |
総合 |
HR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現代文 | 世界史B | 数学Ⅱ | 化学Ⅰ | 体育 | 英語Ⅱ | エリア必修 | HR | |||||||||||||||||||||||
| ライティング | 古典 |
総合 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ライティング | 物理Ⅰ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数学A・数学特論 | 情報処理 | 地理A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科総合A | 数学基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 簿記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
3 年 |
現代文 | 日本史B | 体育 | リーディング | エリア必修 | 専門選択Ⅰ | 専門選択Ⅱ | 自由選択Ⅲ | HR | |||||||||||||||||||||
| 日本史B | 国語表現Ⅰ | 国語表現Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 古典 | 政治・経済 | リーディング | 総合 | 数学演習 | 数学C | 数学B | ||||||||||||||||||||||||
| 数学Ⅲ | 化学Ⅱ | ライティング | 物理Ⅱ | 情報処理 | 時事英語 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科基礎 | 政治・経済 | 教養国語 | 生物Ⅱ | 社会福祉基礎 | 体育理論 | |||||||||||||||||||||||||
| 政治・経済 | 生活技術 | ビジネス基礎 | フードデザイン | ビジュアルデザイン | ||||||||||||||||||||||||||
| 政治経済と法 | 会計 | ビジネス基礎 | 環境緑化 | 社会福祉援助技術 | ||||||||||||||||||||||||||

